Einzelpersonen
Rang | Nr. | Kategorie | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Einzelperson | Hendrik | Menge | 0:38.2 |
2 | 34 | Einzelperson | Katharina | Schlatter | 0:38.9 |
3 | 24 | Einzelperson | Lukas | von Flüe | 0:43.4 |
4 | 48 | Einzelperson | Damian | Felder | 0:50.6 |
5 | 37 | Einzelperson | Christof | Duss | 0:53.1 |
6 | 50 | Einzelperson | Adrian | Zemp | 0:54.1 |
8 | 4 | Einzelperson | Mathias | Stalder | 0:56.5 |
9 | 22 | Einzelperson | Thomas | Stalder | 1:06.4 |
Kinder
Rang | Nr. | Kategorie | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kinder | Lukas | Meister | 0:37.8 |
2 | 25 | Kinder | Shanaya | Emmenegger | 0:42.0 |
3 | 18 | Kinder | Gabriel | Renggli | 0:44.0 |
4 | 8 | Kinder | Livio | Langenstein | 0:44.6 |
5 | 20 | Kinder | Damian | Kaufmann | 0:45.1 |
6 | 40 | Kinder | Sandro | Huser | 0:45.7 |
7 | 32 | Kinder | Janik | Haas | 0:45.9 |
8 | 11 | Kinder | Cédric | Zemp | 0:45.9 |
9 | 27 | Kinder | Moritz | Suter | 0:49.1 |
10 | 49 | Kinder | Ivana | Kaufmann | 0:52.4 |
11 | 38 | Kinder | Ben | Wyss | 0:53.1 |
12 | 28 | Kinder | Simon | Achermann | 0:59.8 |
13 | 46 | Kinder | Joshua | Renggli | 1:02.0 |
Firmen & Vereine
Rang | Nr. | Kategorie | Firma/Verein | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Firma / Verein | Club 48 | Fabian | Lustenberger | 0:36.8 |
2 | 39 | Firma / Verein | Schibi-Holz AG | Mario | Friedli | 0:39.1 |
3 | 51 | Firma / Verein | Jungchräje Entlebuch | Patrick | Hurni | 0:39.3 |
4 | 43 | Firma / Verein | Jungchräje Entlebuch | Lukas | Hofstetter | 0:40.1 |
5 | 52 | Firma / Verein | Jubla Hasle | Sandro | Eugster | 0:40.1 |
6 | 19 | Firma / Verein | Schibi-Holz | Andre | Koch | 0:40.9 |
7 | 29 | Firma / Verein | Arnet Bau AG | Iven | Bieri | 0:41.7 |
8 | 2 | Firma / Verein | Schibi-Holz | Armin | Schmid | 0:43.1 |
9 | 30 | Firma / Verein | Jubla Hasle | Lukas | Krummenacher | 0:43.3 |
10 | 31 | Firma / Verein | Kultfrauen | Claudia | Bieri | 0:45.5 |
11 | 41 | Firma / Verein | Lustenberger Lehnhofgarage | Reto | Achermann | 0:45.6 |
12 | 13 | Firma / Verein | Küchenteam JWE | Linus | Arnet | 0:46.9 |
13 | 33 | Firma / Verein | Ehemaligenverein | Elio | Schmid | 0:47.3 |
14 | 5 | Firma / Verein | Küchenteam JWE | Luca | Vogel | 0:47.6 |
15 | 9 | Firma / Verein | Ehemaligenverein | Christoph | Schmidlin | 0:48.0 |
16 | 14 | Firma / Verein | Kultfrauen | Edith | Stalder | 0:48.0 |
17 | 45 | Firma / Verein | Kultfrauen | Thery | Stadelmann | 0:49.4 |
18 | 23 | Firma / Verein | Küchenteam JWE | Lea | Arnet | 0:49.6 |
19 | 1 | Firma / Verein | Kultfrauen | Martha | Stalder | 0:50.5 |
20 | 44 | Firma / Verein | Ehemaligenverein | Mathias | Zemp | 0:52.3 |
21 | 3 | Firma / Verein | Ehemaligenverein | Benedikt | Zemp | 0:52.7 |
22 | 26 | Firma / Verein | Ehemaligenverein | Tobias | Lötscher | 0:53.3 |
23 | 6 | Firma / Verein | Blauring Entlebuch | Nina | Stadelmann | 0:54.8 |
24 | 12 | Firma / Verein | Blauring Entlebuch | Lisa | Renggli | 0:57.7 |
25 | 7 | Firma / Verein | Kultfrauen | Anita | Winiger | 0:57.9 |
26 | 21 | Firma / Verein | Kultfrauen | Anita | Bieri | 1:00.6 |
27 | 35 | Firma / Verein | Grau Kaminfeger AG | Michael | Grau | 2:09.9 |
GEWINNER KREATIVPREIS
Thomas Stalder, Mathias Stalder & Christof Duss